EXERCICES CHIMIE TRONC COMMUN

 

EXERCICES CHIMIE TRONC COMMUN

Noms des Exercices  PDF Word
Les espèces chimiques  

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Télécharger
Extraction , séparation et identification d’espèces chimiques  

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Télécharger

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Synthèse d’espèces chimiques  

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 9
Le modèle de l’atome

 élément chimique – Distribution électronique 

Télécharger

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16 
Modèle 17 Modèle 18 Modèle 19 Modèle 20
Modèle 21 Modèle 22 Modèle 23 Modèle 24
 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 4 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Géométrie de quelques molécules   
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 4 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 17 Modèle 18 Modèle 19 Modèle 20
Géométrie de quelques molécules   
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
 Outils pour la description d’un système chimique : Quantité de matière  

 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Concentration molaire des espèces moléculaires en solution 
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modélisation des transformations chimiques – Bilan de la matière
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
suivi d’une transformation chimique – tableau d’avancement
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 101 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8
Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12
Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16

 

 

 

Laisser un commentaire