| Noms du cours | Word | ppt | |||||||||||||||||||||||
| Pourquoi mesurer en chimie |
|
|
Télécharger | ||||||||||||||||||||||
| Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière | Télécharger | Télécharger | |||||||||||||||||||||||
| Les solutions électrolytiques et les concentrations |
|
||||||||||||||||||||||||
| Suivi d’une transformation chimique – Bilan de la matière | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||
| Mesure des quantités de matière en solution par conductivité | |||||||||||||||||||||||||
| Les réactions acido-basiques | Télécharger | Télécharger | |||||||||||||||||||||||
| Les réactions d’oxydoréduction | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||
| Dosages (ou titrages) directs | Télécharger | Télécharger | |||||||||||||||||||||||
| l’expansion de la chimie organique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||
| Modification du squelette carboné | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||
| groupes caractéristique-réactivité | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
