Séries de : | Word | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement de rotation d’un corps solide non déformable autour d’un axe fixe
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail et puissance d’une force |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail et énergie cinétique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail et Énergie potentielle de pesanteur | Télécharger | Télécharger – correction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
énergie mécanique |
Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail et énergie interne | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie thermique et Transfert thermique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
champ électrostatique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie potentielle d’une charge électrique dans un champ électrique uniforme | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert de l’énergie dans un circuit électrique Puissance électrique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comportement global d’un circuit | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ magnétique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ magnétique créé par un courant électrique | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forces électromagnétiques | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibilité d’un objet | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images formées par un miroir plan | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images formées par une lentille mince convergente | Télécharger | Télécharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques instruments optiques | Télécharger | Télécharger |
jjjj